Pollenflugkalender
| Pflanzenart | Jan | Febr | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Erle | ||||||||||||
| Hasel | ||||||||||||
| Ulme | ||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||
| Weide | ||||||||||||
| Birke | ||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||
| Esche | ||||||||||||
| Flieder | ||||||||||||
| Platane | ||||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||||
| Raps | ||||||||||||
| Hopfen | ||||||||||||
| Holunder | ||||||||||||
| Hafer | ||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||
| Weizen | ||||||||||||
| Spitzwegerich | ||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||
| Gerste | ||||||||||||
| Linde | ||||||||||||
| Beifuss | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Brennessel | ||||||||||||
| Gänsefuß |